发布时间:2023-01-05 07:59:30 星空加盟网
核心店价格体系
一、锁店产品价格体系: 单位:瓶
品 项 | 开票价 | 普通网点 | 年返(三方协议店) | 终端利润 | 消费者投入费用 | 锁店费用 | 团购价 | 零售价 | 经销商收 盘 | 经销商利润 | |
陈列费 | 月返 | ||||||||||
产品A | 65 | 4 | 6 | 5 | 15 | 5 | 5 | 65 | 78 | 40 | 15 |
产品B | 110 | 5 | 8 | 10 | 23 | 10 | 5 | 110 | 128 | 72 | 21.5 |
产品C | 110 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 5 | 110 | 128 | 70 | 23.5 |
产品D | 130 | 5 | 10 | 15 | 30 | 12 | 8 | 130 | 158 | 80 | 19.1 |
产品E | 200 | 10 | 15 | 15 | 40 | 17 | 13 | 200 | 218 | 130 | 43.9 |
注:三方协议店给予年度返利。
二、锁店政策: 单位:元/箱
产品 | 开票价 | 终端留利 | 团购价 | 箱数 | 产生锁店费用 | 锁店政策投入 | 实际投入 |
产品A | 390 | 90 | 390 | 80 | 2400 | 1.旅游名额2个,价值9000元, 2.品鉴会2场,价值4000元 3.完成销量奖励产品C5箱,价值3300元 4.全年宴席完成20场,奖励5箱产品A,价值1950元 5、赠送VIP客户1.5升生肖礼品酒10盒,价值12800元。 | 4000 |
产品C | 660 | 138 | 660 | 100 | 3000 | 4000(酒补) | |
产品D | 780 | 150 | 780 | 100 | 4800 | 1500 | |
产品E | 1200 | 222 | 1200 | 20 | 1560 | 750 | |
/ | / | / | / | / | / | 2000 | |
合计 | / | / | / | 300 | 11760 | 31050 | 12250 |
三、锁店要求:
(1)店内生动化建设最大化,必须有(玻璃贴、地贴、包柱、标价牌、爆炸贴、窗贴、推拉贴、活动KT板、展架)。按公司要求标准化陈列:货架陈列每个单品不少于6瓶、单品地堆不少于3箱。
(2)原则上做品牌专卖店门头,门头费用由公司承担。
(3)年度销量不少于150箱、首单不少于30箱,每个季度最低限度购进不少于年度销量的20%,战略产品不少于20%,
1.填写信息
2.沟通需求
3.项目推荐
4.合作洽谈
5.加盟成功
发布
电话
微博
公众号
回顶部