发布时间:2022-07-15 17:41:41 发布人:
门店是产生效益的实体,门店运营管理就是门店按标准化的作业流程和管理规范对门店日常的经营和运作进行管理。面对繁杂的商品和竞争激烈的市场,门店要对人、财、物、信息进行动态的管理,维持卖场的正常运转,并保持一定的服务水平。运营君结合多年时尚门店的管理经验,从可操作化、落地维度整理出来如下的五大常态化管理方案:
甘特图 分析类
一:分析、计划与总结类工作
A1 | 上一年度经营总结分析 |
A2 | 本年度经营计划及费用预算 |
A3 | 月度销售任务下达与工作计划 |
A4 | 月度工作总结 |
A5 | 周工作计划与周经营分析报告 |
A6 | 店铺拓展及投资说明报告 |
二:商品订货管理
A7 | 专卖店信息分析 |
A8 | 下一年度销售目标 |
A9 | 下一年度直营网点拓展计划 |
A10 | 下一年度直营网点整改计划 |
A11 | 下一年度直营网点提升计划 |
A12 | 订货历史信息与数据收集、分析 |
A13 | 秋冬商品采购计划制定 |
A14 | 春夏商品采购计划制定 |
A15 | 商品买手参加订货会订货 |
甘特图 商品类
三:商品销售管理及营运监控
A17 | 新品上市执行(Q1Q2Q3Q4) |
A18 | 新品与往季商品组合销售计划 |
A19 | 店铺营运标准流程执行 |
A20 | 店铺会议制度执行(早、中、晚、周、月) |
A21 | 商品进销存滚动分析、品类分析、货龄分析 |
A22 | 月度单店销售情况分析、效益分析 |
A23 | 商品售罄率分析(周、月、季度) |
A24 | 竞品销售分析(周、月、季度、年) |
A25 | 店铺销售库存分析与进销存月报 |
A26 | 新品销售跟踪及拉动实施 |
A27 | 库存降解计划 |
A28 | 现金账收入自检 |
A29 | 店铺月度盘点执行 |
A30 | 店铺销售、管理问题汇总应对策略制定 |
甘特图 营销和人员类
四:商品促销管理
A31 | 重大节日 |
A32 | 圣诞、元旦促销计划与执行 |
A33 | 春节促销计划与执行 |
A34 | 五一促销设计及执行 |
A35 | 九一学生潮促销设计及执行 |
A36 | 中秋促销设计及执行 |
A37 | 十一销售计划及执行 |
A38 | 一般节庆 |
A39 | 元宵节、情人节、三八节、母亲节、父亲节、七夕节、万圣节等节日促销 |
A40 | 特殊促销 |
A41 | 新店开业促销计划及执行 |
A42 | 店庆促销及执行 |
A43 | 特卖酬宾活动促销及执行 |
A44 | 促销活动商品折扣管理及利润分析 |
A45 | 活动效果评估及总结 |
五:人员培训与管理
A46 | Q1Q2Q3Q4开季培训计划 |
A47 | 人员储备规划、实施及培训(导购、店长、区长、督导) |
A51 | 开业模式规划及实施推广 |
A52 | 54周销售模式推广及修正 |
A53 | 商品买手培养计划 |
A54 | 专卖店管理制度及流程修正与完善 |
A55 | 店铺绩效与KPI指标考核 |
A56 | 店铺薪资体系调整 |
做好门店的分析类、商品类、人员类、营销类的重点事项,经常的做、坚持的做、定时的做,夯实基本功,就没有一个冬天不可逾越,在疫情常态的当下,只有一路狂奔,练就一身结实的肌肉,晚上门店的体系和模式,才是出路。
加油,零售人!加油,品牌人!加油,运营人!
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
发布
电话
微博
公众号
回顶部